Descrizione del prodotto
Ventilatore di CC un motore senza spazzola 70x70x25mm, ventilatore silenzioso da 12 volt del motore
Descrizione di prodotto dettagliata:
• Blocco per grafici e ventola: Pagina: Pagina: Plastica (infiammabilità : UL 94V-0), ventola: Plastica (infiammabilità : UL 94V-0)
• Vita prevista: Vedere la tabella qui sotto. (Vita L10: Tasso di sopravvivenza di 90% per il funzionamento continuo in aria libera a 60º C, tensione rated).
• Funzione di protezione del motore: Protezione Locked di burnout del rotore, protezione d'inversione di polarità
• Senso di rotazione: In senso antiorario osservato dalla parte anteriore della pala del ventilatore
• Intervallo di temperatura di funzionamento: -10 - +70º C (senza condensazione).
• Temperatura di memoria: -40 - +70º C (senza condensazione).
• Collegare di cavo: Nero rosso o azzurro Sensore o FG. Giallo
• La massa: 52g
SPECIFICHE:
Modello | Tipo del cuscinetto | Tensione Rated | Tensione di gestione | Corrente di input | Alimentazione in ingresso di entrata | Velocità | Corrente d'aria massima | Pressione statica massima | Disturbo | Peso | ||
Numero del pezzo | B. S | VCC | VCC | Ampè Re | Watt | RPM | CFM | m. 3/min | Pollice-h2O | PA | DBA | g |
MX7025AB U1 | B. S | 12 | 7.0-13.8 | 0.30 | 3.60 | 4500 | 33.57 | 0.95 | 0.24 | 59.43 | 42.00 | 52.00 |
MX7025AB H1 | B. S | 12 | 7.0-13.8 | 0.25 | 3.00 | 4000 | 31.01 | 0.88 | 0.21 | 52.66 | 37.00 | 52.00 |
MX7025AB M1 | B. S | 12 | 7.0-13.8 | 0.20 | 2.40 | 3500 | 27.93 | 0.79 | 0.17 | 42.86 | 32.00 | 52.00 |
MX7025AB L1 | B. S | 12 | 7.0-13.8 | 0.15 | 1.80 | 3000 | 23.02 | 0.65 | 0.13 | 31.28 | 28.00 | 52.00 |
MX7025AB U2 | B. S | 24 | 14.0-27.6 | 0.20 | 4.80 | 4500 | 33.57 | 0.95 | 0.24 | 59.43 | 42.00 | 52.00 |
MX7025AB H2 | B. S | 24 | 14.0-27.6 | 0.16 | 3.84 | 4000 | 31.01 | 0.88 | 0.21 | 52.66 | 37.00 | 52.00 |
MX7025AB m2 | B. S | 24 | 14.0-27.6 | 0.12 | 2.88 | 3500 | 27.93 | 0.79 | 0.17 | 42.86 | 32.00 | 52.00 |
MX7025AB L2 | B. S | 24 | 14.0-27.6 | 0.08 | 1.92 | 3000 | 23.02 | 0.65 | 0.13 | 31.28 | 28.00 | 52.00 |
MX7025AB U4 | B. S | 48 | 28.0-56.0 | 0.07 | 3.36 | 4500 | 33.57 | 0.95 | 0.24 | 59.43 | 42.00 | 52.00 |
MX7025AB H4 | B. S | 48 | 28.0-56.0 | 0.05 | 2.40 | 4000 | 31.01 | 0.88 | 0.21 | 52.66 | 37.00 | 52.00 |
MX7025AB M4 | B. S | 48 | 28.0-56.0 | 0.04 | 1.92 | 3500 | 27.93 | 0.79 | 0.17 | 42.86 | 32.00 | 52.00 |
MX7025AB L4 | B. S | 48 | 28.0-56.0 | 0.03 | 1.44 | 3000 | 23.02 | 0.65 | 0.13 | 31.28 | 28.00 | 52.00 |
Diamension (unità : Millimetro):
Curva di prestazione del ventilatore:
Informazioni di azienda
Sviluppo di tecnologia di Shenzhen Topfan Co., srl è Un disegno professionale del ventilatore ed imprese elaborare. fondato in 1996 a Shenzhen Cina, è Un fornitore sul ventilatore di CA e sui ventilatori senza spazzola di CC. OEM di sostegno di prodotti, ODM e passato UL venditori nel paese ed all'estero diplomati e buoni entrambi di TUV di RoHS del CE, i includs dei prodotti pricipalmente assiali ventilatori, ventilatori di flusso trasversale (ventilatore tangenziale), ventilatori del ventilatore (centrifughi), essendo ampiamente usato nella tecnologia dell'informazione, nelle comunicazioni della rete così Come strumentazione industriale, in attrezzature mediche, in elettrodomestici ed in altri.
Workshop: Reparto di prova di controllo di qualità :

Imballaggio & Spedire:
Potete scegliere il modo di trasporto da lei.
Voi potere scegliere l'azienda di andata del trasporto da lei.
Noi potere arrang che la spedizione secondo il vostro richiede.
Se avete qualunque requisiti potreste metterseli in contatto con presto.
il termine di consegna 1. Samples è 7 giorni lavorativi. (Quantità Di campioni liberi fra 2 - 3 pc. )
2. Smazza la quantità : 1K il ~ 5K, il termine di consegna è 7 giorni lavorativi del ~ 10;
Smazza la quantità : Sopra 5K, il termine di consegna è 15 - i giorni 20working
3. International espresso: UPS/DHL/FEDERAL EXPRESS e così Via.