Informazioni di Base
- Model No.: RS-100
- Tipo di uscita : Singolo
- Garanzia : 1 anno
- Potenza di uscita : 51 - 100W
- Tensione di ingresso : 220V
- Modalità di connessione : Alimentatore Serie commutazione
- Modalità di partenza : Autoeccitato Switching Power Supply
- Modalità di regolazione di tensione : Larghezza Tipo di modulazione
- Power System fornitura : Livello 1 Power Equipment Distribution
- Certificazione : CE , RoHS , ISO
Informazioni Aggiuntive..
- Trademark: INTMW
- Packing: 0.6kg; 24PCS/15.4kg/0.7cuft
- Standard: 12V DC Power Supply
- Origin: China
- HS Code: 8504401990
- Production Capacity: 300, 000 PCS/Year
Descrizione del prodotto
rifornimento di corrente continua Di 100W 12V RS-100
Caratteristiche:
Protezioni: Cortocircuito/sovraccarico/sopra tensione
Raffreddandosi dalla convezione dell'aria libera
Indicatore del LED per potere sopra
prova di bruciatura del carico completo di 100%
Tutti using 105º Condensatori elettrolitici di lunga vita di C
Impulso di Withstand 300VAC immesso per 5 secondo
Alta temperatura di funzionamento fino a 70º C
Prova di vibrazione di Withstand 5G
Alta efficienza, lunga vita ed alta affidabilità
100W Mini Switching Power Supply RS-100 | ||||||
MODEL | RS-100-3.3 | RS-100-5 | RS-100-12 | RS-100-15 | RS-100-24 | RS-100-48 |
DC VOLTAGE | 3.3V | 5V | 12V | 15V | 24V | 48V |
RATED CURRENT | 20A | 16A | 8.5A | 7A | 4.5A | 2.3A |
CURRENT RANGE | 0 ~ 20A | 0 ~ 16A | 0 ~ 8.5A | 0 ~ 7A | 0 ~4.5A | 0 ~ 2.3A |
RATED POWER | 66W | 80W | 102W | 105W | 108W | 110.4W |
RIPPLE & NOISE (max. ) | 80mVp-p | 80mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 200mVp-p |
VOLTAGE ADJ. RANGE | 3.2 ~ 3.5V | 4.75 ~ 5.5V | 11.4 ~ 13.2V | 14.25 ~ 16.5V | 22.8 ~ 26.4V | 45.6 ~ 52.8V |
VOLTAGE TOLERANCE | ± 3.0% | ± 2.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% |
LINE REGULATION | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% |
LOAD REGULATION | ± 2.0% | ± 1.0% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% |
SETUP, RISE, HOLD TIME | 500ms, 20ms, 100ms/230VAC, 500ms, 30ms, 18ms/115VACat full load | |||||
VOLTAGE RANGE | 88 ~ 264VAC 125 ~ 373VDC | |||||
FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | |||||
EFFICIENCY (Typ. ) | 74% | 77% | 81% | 82% | 84% | 84% |
AC CURRENT(Typ. ) | 2.5A/115VAC 1.5A/230VAC | |||||
INRUSH CURRENT (Typ. ) | COLD START 40A/230VAC | |||||
LEAKAGE CURRENT | < 2mA / 240VAC | |||||
OVERLOAD | 110 ~ 150% rated output power | |||||
Protection type: Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed | ||||||
OVER VOLTAGE | 3.8 ~ 4.45V | 5.75 ~ 6.75V | 13.8 ~ 16.2V | 17.25 ~ 20.25V | 27.6 ~ 32.4V | 55.2~ 64.8V |
Protection type: Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed | ||||||
WORKING TEMP. | -25 ~ +70º C (Refer to output load derating curve) | |||||
WORKING HUMIDITY | 20 ~ 90% RH non-condensing | |||||
STORAGE TEMP., HUMIDITY | -40 ~ +85º C, 10 ~ 95% RH | |||||
TEMP. COEFFICIENT | ± 0.03%/º C (0 ~ 50º C) | |||||
VIBRATION | 10 ~ 500Hz, 5G 10min. /1cycle, period for 60min. each along X, Y, Z axes | |||||
SAFETY STANDARDS | Design refer to UL60950-1, TUV EN60950-1 | |||||
WITHSTAND VOLTAGE | I/P-O/P: 3KVAC I/P-FG: 1.5KVAC O/P-FG: 0.5KVAC | |||||
ISOLATION RESISTANCE | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms/500VDC | |||||
EMI CONDUCTION & RADIATION | Compliance to EN55022(CISPR22) Class B | |||||
HARMONIC CURRENT | Compliance to EN61000-3-2, -3 | |||||
EMS IMMUNITY | Compliance to EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11; ENV50204, EN61000-6-2 (EN50082-2) heavy industry level, criteria A | |||||
MTBF | 260.8Khrs min. MIL-HDBK-217F (25º C) | |||||
DIMENSION | 159*97*38mm (L*W*H) | |||||
PACKING | 0.6Kg; 24pcs/15.4Kg/0.7CUFT |
Tipi dei prodotti
»
»
»