Descrizione del prodotto
Numero di modello: KY110AS0410-15
Uso: Barca, automobile, bicicletta elettrica, ventilatore
Certificazione: CE
Tipo: Servomotore
Coppia di torsione: 6.3N. M
Costruzione: A magnete permanente
Commutazione: Senza spazzola
Proteggere la caratteristica: Drip-proof
Velocità (RPM): 1500r/min
Corrente continua (A): 40A
Potere dell'uscita: 1000W
Tensione (V): 48VDC
Risparmio di temi: IE 1
Applicazione: Il AGV, robot, ha seguito l'automobile
Nome di prodotto: MOTORE 200w 24V del bldc
Tipo del motore: MOTORE DI BLDC CON IL CODIFICATORE
Parole chiavi: MOTORE del bldc
Tensione Rated: 48VDC
Colore: Il nero
Diametro: 80MM
Peso: 10kg
Nome del punto: Motore senza spazzola di CC 1.1kw
Piombo il fornitore di motori senza spazzola di CC (BLDC) con l'intervallo di potere da 200W a 3000W e l'intervallo di tensione da 24V a CC 48V. È Stata ampiamente usata per molte applicazioni, per esempio, industria automobilistica, le bici a pile, i motorini, le automobili elettriche, i carrelli elevatori, i carrozzini di golf, le barche ecc. Ha migliori prestazioni che altri motori tradizionali di CC
Caratteristiche di prodotto: Motore senza spazzola di CC di 1 chilowatt motore senza spazzola di CC di 1 cavallo vapore 1.1kw
Coppia di torsione del *High al ratio& Di inerzia fino a ² 15000Nm/kgm
*time < 20ms costante di reazione dinamica del *Fast
adjusting& Feedback di velocità Di *Wide fino al 1000: 1
precisione *Steady di velocità Fino ad un massimo di 0.5%
sovraccarico del *High, 2Mn/30s, 3.5N. M/10s
volume ed indicatore luminoso del *Small
*Silent, il disturbo più Basso è Soltanto 45dB (A)
*Protected con IP65, isolamento del codice categoria F
Codice categoria di industria
l'altezza 1. The dovrebbe essere oltre 1000 tester sopra il livello del mare
temperatura 2. Environment: +5º C~+40º C
l'umidità Relativa più Alta di media di mese 3. The è 90%, agli stessi che la temperatura più Insufficiente di media di mese sia di meno che 25º C.
Parametri motore senza spazzola di CC di 1 chilowatt motore senza spazzola di CC di 1 cavallo vapore 1.1kw
Modello | Volt | Potere | Coppia di torsione Rated | Velocità Rated | Corrente Rated | Coppia di torsione di punta | Codificatore | Peso |
Unità | V | W | Nanometro | r/min | A | Nanometro | P/R | chilogrammo |
KY60AS0201-30 | 24 | 100 | 0.318 | 3000 | 5.4 | 0.95 | 2500 | 1.5 |
KY80AS0102-15 | 12 | 200 | 1.27 | 1500 | 22 | 3.8 | 2500 | 2.2 |
KY80AS0202-15 | 24/48 | 200 | 1.27 | 1500 | 9.4 | 3.8 | 2500 | 2.2 |
KY80AS0104-15 | 12 | 400 | 2.55 | 1500 | 44 | 7.65 | 2500 | 3.6 |
KY80AS0204-15 | 24/48 | 400 | 2.55 | 1500 | 21.3 | 7.65 | 2500 | 3.6 |
KY80AS0104-30 | 12 | 400 | 1.27 | 3000 | 44 | 3.8 | 2500 | 2.2 |
KY80AS0204-30 | 24/48 | 400 | 1.27 | 3000 | 18.8 | 3.8 | 2500 | 2.2 |
KY110AS0405-15 | 48 | 500 | 3.1 | 1500 | 14 | 10.8 | 2500 | 6 |
KY110AS0207-15 | 24 | 750 | 4.77 | 1500 | 41 | 16.6 | 2500 | 6 |
KY110AS0408-15 | 48 | 800 | 5 | 1500 | 22 | 17.9 | 2500 | 7.8 |
KY110AS0210-15 | 24 | 1000 | 6.3 | 1500 | 55 | 21.4 | 2500 | 7.8 |
KY110AS0410-15 | 48 | 1000 | 6.3 | 1500 | 28 | 22 | 2500 | 7.8 |
KY110AS0412-12 | 48 | 1200 | 4.5 | 2500 | 33 | 15.7 | 2500 | 7.8 |
KY110AS0415-15 | 48 | 1500 | 9.5 | 1500 | 37.5 | 28 | 2500 | 10 |
KY110AS0420-25 | 48 | 2000 | 7.6 | 2500 | 55 | 26 | 2500 | 10 |
KY130AS0430-15 | 48 | 3000 | 19 | 1500 | 73 | 57 | 2500 | 14 |


