Descrizione del prodotto
Calmo, stabile e certo per il funzionamento di lunga vita
1. Diameters: 62mm
2. Lengths: 64mm; 84mm; 104mm
coppie di torsione 3. Continuous: 0.22Nm; 0.40Nm; 0.65Nm
4. Power: 74W; 126W; 204W
5. Si accelera a 3200rpm; 3000rpm; 3000rpm
6. Environmental condiziona: -10~+40° C
7. Number dei pali/fase: 4/3
materiale 8. Mangnet: NdFeB sinterizzato
codice categoria 9. Insulation: B
10. Optional: Driver elettronici, codificatori e gearheads, così Come il resolver ad effetto hall e le risposte sensorless
11. We può Progettare la tensione e l'asta cilindrica speciali e così Via
Modello | 62ZWX01 | 62ZWX02 | 62ZWX03 | |
Tensione | V | 36 | ||
Nessuna velocità Del caricamento | RPM | 3900 | 3700 | 3700 |
Coppia di torsione Rated | Nanometro | 0.22 | 0.40 | 0.65 |
Velocità Rated | RPM | 3200 | 3000 | 3000 |
Corrente Rated | A | 4.5 | 7.10 | 12.7 |
Coppia di torsione (massima) | Nanometro | 0.66 | 1.1 | 1.80 |
Alla corrente (massima) di coppia di torsione | A | 11.5 | 17.8 | 32.0 |
Inerzia del rotore | Kgmm² | 19.0 | 37.5 | 55.8 |
Costante Indietro-FME | V/krpm | 4.30 | 4.60 | 4.53 |
Costante di coppia di torsione | Nm/A | 0.062 | 0.065 | 0.061 |
Resistenza (20º C) | Ohm | 0.57 | 0.24 | 0.13 |
Peso | Chilogrammo | 0.90 | 1.3 | 1.8 |
L1 | millimetro | 64 | 84 | 104 |
Rotore: La | millimetro | 20 | 40 | 60 |


Tipo normale di asta cilindrica


