Descrizione del prodotto
Motore senza spazzola di CC di 24v 2000w del motore a magnete permanente 1500rpm di CC
Modello: KY190BL0202-15
Generalità Del prodottoIl motore assiale del campo magnetico egualmente è Conosciuto come motore a magnete permanente del disco, spacco di aria del motore assiale del campo magnetico è Planare, il campo magnetico di spacco di aria lungo la distribuzione assiale, la struttura dello statore del motore è Facile da fare la memoria e bobina che si raffredda, può Ottenere più Zona di dissipazione di calore; A causa della sua struttura compatta (il formato assiale è Breve), alta efficienza di piccola dimensione e, densità Di alto potere, prestazione di controllo di buona velocità . Piccolo momento di inerzia, l'alta affidabilità Ed il breve magnete gir intornoare a ed ha attratto sempre più L'attenzione. Sono ampiamente usati in automobile elettrica di nuova energia, sistemi energetici rinnovabili, strumentazione industriale che richiedono l'alta densità Di coppia di torsione e le occasioni compatte
Tipo descrizione:
Modello: KY210BL0404-15B
KY-KEYA in breve
210-Frame
BL: CC BLS senza spazzola: Servo senza spazzola
Volt 04-Rated
04-Rated power*1000
20-Rated speed*100
B con il freno
Parametri del prodotto:
Tensione Rated | 24VDC | Potere Rated | 2KW |
Velocità Rated | 1500rpm | Coppia di torsione Rated | 12.7N. M |
Coppia di torsione di punta | 38N. M | Corrente Rated | 110A |
Riga resistenza | 0.017Ω | Induttanza del rotore | 0.065mH |
Costante di coppia di torsione | 0.115N. M/A | Inerzia del Roter | 4.47X10 - 3Kg. M2 |
Costante di tempo meccanica | 5.78ms | Costante di FME | 12V/Krpm |
Resistenza di isolamento | 50MΩ | Palo | 4P |
Disturbo | 65dB | Livello di protezione | IP54 |
Sistema di funzionamento | S2 60min | Classificazione di temperatura | H |
Temperatura ambientale | - 20-60° | Tipo di raffreddamento | raffreddamento naturale |
Modo del freno | di potere freno fuori | Installazione | supporto verticale |
Risposte | Corridoio/codificatore | Peso | 13kg |
Prodotti relativi
Pagina | 190BLS0202-15B | 210BL0404-15B |
Tensione Rated | 24VDC | 48VDC |
Potere Rated | 2KW | 4KW |
Velocità Rated | 1500RPM | 1500RPM |
Coppia di torsione Rated | 12.7N. M | 25.5N. M |
Coppia di torsione di punta | 38 N. M | 75 N. M |
Corrente Rated | 110A | 104A |
Riga resistenza | 0.017Ω | 0.029Ω |
Induttanza del rotore | 0.065mH | 0.26mH |
Costante di coppia di torsione | 0.115N. M/A | 0.241N. M/A |
Inerzia del Roter | 4.47X10 - 3Kg. M2 | 1.17X10 - 2Kg. M2 |
Costante di tempo meccanica | 5.78ms | 5.84ms |
Costante di FME | 12V/Krpm | 25.3V/Krpm |
Resistenza di isolamento | 50MΩ | 50MΩ |
Palo | 4P | 4P |
Disturbo | 65dB | 65dB |
Livello di protezione | IP54 | IP54 |
Sistema di funzionamento | S2 60min | S2 60min |
Classificazione di temperatura | H | H |
Temperatura ambientale | - 20-60° | - 20-60° |
Tipo di raffreddamento | raffreddamento naturale | raffreddamento naturale |
Modo del freno | di potere freno fuori | freno di offerta di potere |
Installazione | supporto verticale | supporto verticale |
Risposte | Corridoio/codificatore | Corridoio/codificatore |
Peso | 13KG | 17KG |

