Descrizione del prodotto
motore di CC di coppia di torsione 48v 3000w del motore senza spazzola di CC alto
Moldel: KY110AS0430-15
Generalità Del prodottoCaratteristiche 1. Product:
a. Grado di protezione: IP55, grado dell'isolamento: F |
b. Ottimizzazione d'avvolgimento della struttura di sporgenza, minimizzare la minimizzazione di rame di perdita del ferro e di perdita, piccolo volume, peso leggero, aumento di temperatura insufficiente, alta efficienza |
c. L'alto coercivity eccellente, i materiali magnetici permanenti magnetici massimi del prodotto NdFe35 di energia, la forte resistenza a smagnetizzazione, la prestazione del motore è Stabile |
d. Vibrazione a basso rumore e bassa, momento di inerzia basso |
e. Alta coppia di torsione, reazione dinamica veloce, intervallo di velocità Largo, forte capienza di sovraccarico (quattro volte) |
2. Features:
1) Alta coppia di torsione al ratio& Di inerzia fino a ² 15000Nm/kgm |
2) *time veloce < 20ms costante di reazione dinamica |
3) Adjusting& Feedback largo di velocità Fino al 1000: 1 |
4) Precisione costante di velocità Fino ad un massimo di 0.5% |
5) Alto sovraccarico, 2Mn/30s, 3.5N. M/10s |
6) Piccoli volume ed indicatore luminoso |
7) Silenzioso, il disturbo più Basso è Soltanto 45dB (A) |
8) Protettivo con IP55, isolamento del codice categoria F |
codice categoria 3. Industry:
a. L'altezza dovrebbe essere oltre 1000 tester sopra il livello del mare
b. Temperatura dell'ambiente: - 25º C~+50º C
c. L'umidità Relativa più Alta di media di mese è 90%, agli stessi che la temperatura più Insufficiente di media di mese sia di meno che 25º C
descrizione 4. Type:
Modello | Volt | Potere | Velocità Rated | Corrente Rated | Coppia di torsione Rated | Coppia di torsione di punta | Peso |
Unità | v | w | r/min | A | N. M | N. M | Chilogrammo |
KY60AS0201-30 | 24 | 100 | 3000 | 5.4 | 0.318 | 0.95 | 1.4 |
KY60AS0202-30 | 24 | 200 | 3000 | 10.4 | 0.63 | 1.89 | 1.4 |
KY80AS0402-15 | 48 | 200 | 1500 | 5.2 | 1.27 | 3.8 | 2.3 |
KY80AS0202-15 | 24 | 200 | 1500 | 10.4 | 1.27 | 3.8 | 2.3 |
KY80AS0404-15 | 48 | 400 | 1500 | 10.4 | 2.55 | 7.65 | 3.6 |
KY80AS0204-15 | 24 | 400 | 1500 | 21.3 | 2.55 | 7.65 | 3.6 |
KY80AS0404-30 | 48 | 400 | 3000 | 10.4 | 1.27 | 3.8 | 2.3 |
KY80AS0204-30 | 24 | 400 | 3000 | 21 | 1.27 | 3.8 | 2.3 |
KY110AS0205-15 | 24 | 500 | 1500 | 26 | 3.1 | 10.8 | 6.6 |
KY110AS0405-15 | 48 | 500 | 1500 | 14 | 3.1 | 10.8 | 6 |
KY110AS0207-15 | 24 | 750 | 1500 | 39 | 4.77 | 16.6 | 7.6 |
KY110AS0408-15 | 48 | 800 | 1500 | 21 | 5 | 17.9 | 6.6 |
KY110AS0210-15 | 24 | 1000 | 1500 | 52 | 6.3 | 21.4 | 10.2 |
KY110AS0410-15 | 48 | 1000 | 1500 | 26 | 6.3 | 22 | 7.6 |
KY110AS0412-25 | 48 | 1200 | 2500 | 31 | 4.5 | 15.7 | 7.6 |
KY110AS0415-15 | 48 | 1500 | 1500 | 37.5 | 9.5 | 28 | 10.2 |
KY110AS0420-25 | 48 | 2000 | 2500 | 55 | 7.6 | 26 | 10.2 |
KY130AS0430-15 | 48 | 3000 | 1500 | 73 | 19.1 | 57 | 14.2 |
KY130AS0410-15 | 48 | 1000 | 1500 | 28 | 6.3 | 22 | 7.6 |
KY130AS0415-15 | 48 | 1500 | 1500 | 37.5 | 9.5 | 28 | 10 |
Questo servomotore di serie è Il nostro ultimo iterm di ricerca e sviluppo dell'azienda, ha buone risposte di cliente, è Ampiamente usato in tutti i generi di robot intelligente, per esempio: Sistema del AGV (veicolo guida automatico), robot intelligente del veicolo, veicolo del trattore a cingoli, veicolo del cingolo, robot di schiarimento dell'esploditore, robot di lotta antincendio, robot di salvataggio, robot medico, robot subacqueo, robot di controllo di percorso, robot di servizio di assistenza al cliente, robot della guida di acquisto, robot del receptionist, robot ecc. Del parco a tema



