Descrizione del prodotto
Calmo, stabile e certo per il funzionamento di lunga vita
1. Diameters: 80mm
2. Lengths: 103mm; 123mm; 143mm
coppie di torsione 3. Continuous: 0.40Nm; 0.70Nm; 1.0Nm
4. Power: 138W; 235W; 325W
5. Si accelera a 3300rpm; 3200rpm; 3100rpm
6. Environmental condiziona: -10~+40° C
7. Number dei pali/fase: 4/3
materiale 8. Mangnet: NdFeB sinterizzato
codice categoria 9. Insulation: B
10. Optional: Driver elettronici, codificatori e gearheads, così Come il resolver ad effetto hall e le risposte sensorless
11. We può Progettare la tensione e l'asta cilindrica speciali e così Via
Modello | 80ZWX01 | 80ZWX02 | 80ZWX03 | |
Tensione | V | 24 | ||
Nessuna velocità Del caricamento | RPM | 3800 | 3650 | 3500 |
Coppia di torsione Rated | Nanometro | 0.40 | 0.70 | 1.0 |
Velocità Rated | RPM | 3300 | 3200 | 3100 |
Corrente Rated | A | 8.5 | 13.5 | 17.5 |
Coppia di torsione della stalla | Nanometro | 1.2 | 2.1 | 3.0 |
Corrente della stalla | A | 22 | 36 | 49 |
Inerzia del rotore | Kgmm² | 78.0 | 110 | 140 |
Costante Indietro-FME | V/krpm | 4.24 | 4.46 | 4.67 |
Costante di coppia di torsione | Nm/A | 0.059 | 0.062 | 0.065 |
Resistenza (20º C) | Ohm | 0.40 | 0.23 | 0.17 |
Peso | Chilogrammo | 2.0 | 2.8 | 3.6 |
L1 | millimetro | 103 | 123 | 143 |
Rotore: La | millimetro | 30 | 50 | 70 |


Tipo normale di asta cilindrica


