Informazioni di Base
- Model No.: S-200-48
- Tipo di uscita : Singolo
- Garanzia : 2 Anni
- Potenza di uscita : 101 - 200W
- Modalità di connessione : Alimentatore Serie commutazione
- Modalità di partenza : Separata-eccitato Switching Power Supply
- Modalità di regolazione di tensione : Larghezza Tipo di modulazione
- Power System fornitura : Terminale Power Equipment Distribution
- Trasmissione Energia : Un modo la trasmissione
- Sistema di modulazione : PWM
- Certificazione : CE , RoHS , ISO
Informazioni Aggiuntive..
- Trademark: Zhejiang Weihao Electronic Co., Ltd
- Packing: Vacuum Plastic and Cartons
- Standard: 199*110*50mm
- Origin: Zhejiang, China
- HS Code: 8504401400
- Production Capacity: 100000PCS/ Month
Descrizione del prodotto
alimentazione elettrica di commutazione di CC di 200W 48V
Caratteristiche:
1. Input 90~132VAC/180~264VAC di CA
2. Protezioni: Cortocircuito/sovraccarico/sopra tensione/sopra la temperatura
3. Prova di bruciatura del caricamento completo di 100%
4. Basso costo, alta affidabilità
5.24 mesi di garanzia
Specifiche:
Modello | S-200-5 | S-200-12 | S-200-24 | S-200-48 |
Tensione dell'uscita di CC | 5V | 12V | 24V | 48V |
Corrente d'uscita Rated | 40A | 16.7A | 8.3A | 4.2A |
Intervallo della corrente d'uscita | 0-40A | 0-16.7A | 0-8.3A | 0-4.2A |
Onda e disturbo | 100mVp-p | 100mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p |
Stabilità Dell'ingresso | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% |
Stablity del caricamento | ± 1% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% |
Risparmio di temi | 80% | 85% | 85% | 86% |
Intervallo registrabile per tensione di CC | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% |
Intervallo di tensione in ingresso di CA | 85~132VAC/176~264VAC selezionato dall'interruttore | |||
Corrente di input | 4.5A/115VAC 2.5A/230VAC | |||
Corrente di CA INnrush | Freddo-avviare 20A/115V corrente 35A/230V | |||
Sopra protezione del caricamento | potere dell'uscita rated di 105%~150% | |||
Protezione: Il modo del singhiozzo, recupera automaticamente | ||||
Sopra protezione di tensione | 5.6~6.6V | 13.8~16V | 27.5V~32V | 55~64V |
Protezione: Interrompere la tensione dell'uscita | ||||
L'aumento di impostazione ostacola il tempo | 200s, 100ms, 20ms | |||
Tensione di Withstand | I/P-O/P: 2.5KVAC I/P-FG: 2KVAC O/P-FG: 0.5KVAC | |||
Resistenza di isolamento | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms/500VDC | |||
Temperatura ed umidità Di funzionamento | - 10° C~+60° C, 20~90%RH | |||
Dimensione generale | 199*110*50mm /20pcs per scatola | |||
Standard di sicurezza | Desgin si riferisce a UL1012, EN60950-1, EN61347-1, EN-61347-2 approvato | |||
Standard di contabilità Elettromagnetica | EN55015, EN55022, EN55024, EN61000-2, EN61000-3, EN61547 ha approvato | |||
Peso | 0.85Kgs |
Il nostro workshop:
Imballaggio:
FAQ:
10 anni di esperienza dell'OEM, possiamo fornire alle soluzioni professionali per i clienti. Ora trasmettere i vostri particolari di inchiesta! ! !
Tipi dei prodotti
» » »